管理栄養士からのメッセージ
見落としがちな主食の塩分量について記載致します。
パン類 | <60g> | エネルギー |
---|---|---|
バケット(フランスパン) | 0.95g (厚さ3センチ2枚) |
167Kcalcm |
食パン | 0.78g (六つ切り1枚) |
158Kcalcm |
スコーン(イギリスタイプ) | 0.3g (1個) |
190Kcalcm |
米飯類 | <200g中> | |
米飯 | 0g | 336Kcal |
炊き込みご飯 (例:透析食としての松茸ご飯) |
約0.8g以上 | 340Kcal |
麺類 | <200g> | |
茹でうどん(干しうどんをゆがく) | 1.0g | 252Kcal |
茹でうどん(生うどんをゆがく) | 0.6g | 210Kcal |
そうめん(干しそうめんをゆがく) | 0.42~0.65g | 254Kcal |
茹でそば(干しそばをゆがく) | 0.25g | 228Kcal |
茹でそば(生そばをゆがく) | ほぼ0g | 264Kcal |
茹でスパゲティー(塩なしでゆがく) | ほぼ0g | 298Kcal |
茹でスパゲティー(1.5%食塩水でゆがく) | 0.85g | 298Kcal |
茹で中華そば(干し中華そばをゆがく) | 0.37g | 280Kcal |
茹で中華そば(生中華そばをゆがく) | 0.35g | 298Kcal |
蒸し中華そば(生中華そばを蒸したもの) | 0.85g | 396Kcal |
沖縄そば(干し沖縄そばをゆがく) | 1.0g | 294Kcal |
沖縄そば(生沖縄そばをゆがく) | 0.85g | 296Kcal |
バケットを米飯200gと同じエネルギーを確保したい場合、米飯は塩分0gに対し、バケットは120gで1.9gとなります。
スパゲティーを塩ゆでしない場合、塩分はほぼ0gとなります。
うどんやそばは塩分含有量の数値を参考に、調味料の加減をしましょう。