- 献立
- おにぎり 煮物 ぶりの照り焼き だし巻き 菜の花のお浸し お饅頭
本日は、煮物、和え物、焼き物などの普段の総菜を少し春らしくアレンジして折詰にしました。召し上がりやすく、お手軽に作って頂けることでしょう。
今は、梅、桃、桜と移ろい、樹々が美しい花を咲かせる時期でございます。
さて、本日のデザートは桃の花型のお饅頭に致しました。
春先は寒暖の差が大きいので、体調を崩さないように致しましょう。
栄養量
総重量 | エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 |
550g | 800Kcal | 25.3g | 330mg | 704mg | 2.8g |
各料理の詳細
食品名 | 数量(G) | |
---|---|---|
おにぎり | 米飯 | 200 |
塩 | 0.4 | |
焼き海苔 | 小3枚 | |
桜でんぶ | 20 |
煮物 | 里芋(中1個) | 40 |
---|---|---|
金時人参 | 40 | |
干し椎茸(どんこ、中1個) | 3 | |
水 | 60 | |
薄口しょうゆ(スプーン小1/2) | 3 | |
砂糖(スプーン小1) | 3 | |
みりん(スプーン小1/2) | 3 | |
和風だしの素 | 0.8 | |
絹さや(3枚) | 15 |
ぶりの照り焼き | ぶり | 30 |
---|---|---|
濃い口しょうゆ(スプーン小1/3) | 1.8 | |
みりん(スプーン小1/5) | 1.2 | |
日本酒(スプーン小1/4) | 1.2 | |
柚子粉 | 少々 | |
大葉 | 1枚 |
だし巻き | 卵(Lサイズ、1個) | 50 |
---|---|---|
水 | 15 | |
和風だしの素 | 0.2 | |
砂糖(スプーン小1強) | 4 | |
塩 | 0.2 | |
薄口しょうゆ(スプーン小1/10) | 0.7 | |
サラダ油(スプーン小1) | 4 |
菜の花のお浸し | 菜の花 | 30 |
---|---|---|
だししょうゆ | 0.5 | |
水 | 1 |
デザート | 桃の花和菓子 | 45 |
---|
野菜は全て茹でこぼしする。
干し椎茸はしっかり水に戻し、絞る。
人参、里芋は比較的柔らかく茹でこぼし、椎茸と共に煮含める。
(カリウム処理)