- 献立
- カナッペ サラダ スープ パン スパイシー チキン フルーツ チョコレートケーキ
前菜のカナッペ等の食材は少量ずつですので工夫致しましょう。スモークサーモンやチーズはリンが高いため量を少なめに少なめに致しましょう。クリームチーズにサワークリームを加え若干ボリュームをもたせました。
チキンは塩分少なめにするために、カレー粉やヨーグルトで味付けしタンドリーチキン風に仕上げました。なお、パンはバケットに致しました。シュトレン(ドイツのパン)やパネットーネ(イタリアミラノのパン)はナッツやドライフルーツがたくさん入っており、カリウムが多いため召し上がる時は極力控えめに致しましょう。お人が多数お集りになる場合、まとめて作れますので今回は多種の食材を用意致しました。
栄養量
総重量 | エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 |
450g | 651Kcal | 29.1g | 318mg | 820mg | 2.5g |
各料理の栄養量
エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|
カナッペ | 139Kcal | 6.3g | 70mg | 69mg | 0.6g |
サラダ | 41Kcal | 0.9g | 16mg | 144mg | 0.2g |
スープ | 13Kcal | 0.5g | 5mg | 7mg | 0.4g |
パン | 112Kcal | 3.8g | 29mg | 44mg | 0.6g |
スパイシー チキン |
147Kcal | 14.3g | 121mg | 358mg | 0.6g |
フルーツ | 18Kcal | 0.3g | 9mg | 76mg | 0g |
チョコレート ケーキ |
173Kcal | 2.7g | 69mg | 126mg | 0.1g |
各料理の詳細
食品名 | 数量(G) | |
---|---|---|
カナッペ (3個分) |
ノンソルトクラッカー | 3枚 |
サワークリーム | 9 | |
クリームチーズ | 9 | |
▼A | ||
スモークサーモン | 7 | |
ディル(好きな香草で) | 極小 | |
▼B | ||
エビ | 5 | |
ブラックオリーブ | 3 | |
▼C | ||
イクラ | 3 | |
茹で卵 | 5 | |
チャービル(好きな香草で) | 極小 |
サラダ | プリーツレタス | 20 |
---|---|---|
きゅうり | 10 | |
プチトマト | 10 | |
黄パプリカ | 5 | |
紫キャベツ | 5 | |
フレンチドレッシング(ホワイト) | 5 | |
クルトン | 5 |
スープ | 水 | 100 |
---|---|---|
炒め玉葱ペースト | 1 | |
チキンコンソメ | 0.8 | |
塩 | 0.1 | |
白こしょう | 少々 | |
プチマカロニ | 2 | |
刻みパセリ | 少々 |
パン | バケット | 40 |
---|
スパイシーチキン | 鶏手羽元 | 60 |
---|---|---|
塩 | 0.5 | |
黒こしょう | 適量 | |
ヨーグルト(無糖) | 5 | |
カレー粉 | 2 | |
はちみつ | 2 | |
にんにく(すりおろし) | 1 | |
▼グラッセ(添え) | ||
人参 | 30 | |
水 | 20 | |
砂糖 | 1 | |
バター | 1 | |
▼粉ふき芋(添え) | ||
男爵 | 30 | |
塩 | 0.05 | |
白こしょう | 少々 | |
ローズマリー(刻み) | 少々 | |
▼ローズマリー(添え) | ||
ローズマリー(クレソンでも) | 少々 |
フルーツ | オレンジ | 10 |
---|---|---|
キウィ | 10 | |
りんご | 10 | |
いちご | 10 |
チョコレートケーキ (1/10本分) |
無塩バター | 10 |
---|---|---|
グラニュー糖 | 9 | |
卵 | 10 | |
薄力粉 | 10 | |
ベーキングパウダー | 0.5 | |
ココアパウダー | 3 | |
粉砂糖 | 適量 | |
ホーリー(ヒイラギ) | 少々 |