- 献立
- 巻きずし 煮合わせ 桜餅
今年も桜の時期が参りました。 干し椎茸、かんぴょうや卵などの具材の美味しさを生かし、塩分控えめでも頂ける巻きずしを作りました。なお、エビはさっと煮て取り出し、高野豆腐、茹でこぼしたそら豆と南瓜はしっかり煮含めて下さい。桜の時期には、お重に詰めて花見の気分になればと思います。 花見の宴など外食も増えるかと思われますので、食べ過ぎ飲み過ぎに気をつけて下さい。
栄養量
総重量 | エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 |
458g | 737Kcal | 20.7g | 375mg | 475mg | 3.3g |
各料理の栄養量
エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|
巻きずし | 530Kcal | 10.8g | 181mg | 259mg | 2.4g |
煮合わせ | 116Kcal | 8.3g | 181mg | 206mg | 0.8g |
桜餅 | 90Kcal | 1.5g | 12mg | 10mg | 0.03g |
各料理の詳細
食品名 | 数量(G) | |
---|---|---|
巻き寿司
出来上がり一人 約340g |
米飯 | 200 |
(酒・だし昆布入り) | ||
寿司酢 | 20 | |
乾かんぴょう | 4 | |
干し椎茸(中葉1枚) | 3 | |
水 | 25 | |
砂糖(スプーン小1.5) | 4.5 | |
濃い口しょうゆ(スプーン小3/4) | 4.5 | |
和風だしの素 | 0.1 | |
<卵焼き> | ||
卵(Lサイズ1/2個) | 25 | |
砂糖(スプーン小1弱) | 2.5 | |
酒(スプーン小1) | 5 | |
塩 | 0.1 | |
油(スプーン小1強) | 5 | |
三つ葉(5~6本) | 5 | |
桜でんぶ(スプーン大2/3) | 10 | |
焼き海苔(1枚) | 2 |
煮合わせ
出来上がり一人 約90g |
車エビ(1尾30g、廃棄率50%) | 15 |
---|---|---|
乾高野豆腐(1/2個) | 8 | |
日本南瓜 | 20 | |
そら豆(一寸豆、2粒) | 10 | |
水 | 50 | |
砂糖(スプーン大1/2弱) | 7 | |
薄口しょうゆ(スプーン小1/2) | 3 | |
塩 | 0.2 | |
だしの素 | 0.2 |
デザート | 桜餅 | 45 |
---|
かんぴょうはしっかりもみ洗いしてから10分程水に浸し、柔らかめにゆがく。
水に戻した干し椎茸は水を絞り、細切りにし、かんぴょうと共にしっかり煮含める。
卵焼きは数人分まとめて作り、細切りに等分する。三つ葉はさっとゆがく。