- 献立
- カレーうどん おにぎり フルーツ(桃)
熱い夏、カレーパウダーと薄だしでカレーうどんをつくりました。
栄養量
総重量 | エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 |
560g | 748Kcal | 22.1g | 243mg | 453mg | 2.6g |
<カレーうどん>
油抜きした薄揚げと牛バラスライス肉は短冊切り、わけぎは斜め切りにして水に浸しておく。カレーだしに加えて煮る。水どき片栗粉でとろみをつける。
各料理の栄養量
エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|
カレーうどん | 564Kcal | 19.4g | 202mg | 352mg | 2.6g |
おにぎり | 168Kcal | 2.5g | 34mg | 29mg | 0g |
桃 | 16Kcal | 0.2g | 7mg | 72mg | 0g |
各料理の詳細
食品名 | 数量(g) | |
---|---|---|
カレーうどん | 茹でうどん | 200 |
牛バラスライス | 60 | |
わけぎ | 50 | |
薄あげ | 20 | |
水 | 200 | |
だしの素 | 1.2 | |
薄口しょうゆ | 9 | |
みりん | 4 | |
塩 | 0.1 | |
カレーパウダー | 2.5 | |
片栗粉 | 5 | |
水 | 5 |
おにぎり | 米飯 | 100 |
---|---|---|
黒ゴマ | 少々 | |
葉らん |
フルーツ | 桃 | 40 |
---|