- 献立
- 天丼 味噌汁 デザート(かき氷)
梅雨も明け、暑い日が続きます。今月はエビときすの天丼を紹介致します。
栄養量
総重量 | エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 |
480g | 606Kcal | 20.7g | 296mg | 538mg | 2.5g |
<天丼>
たれは煮切る。米飯にたれをかけ、天ぷらをのせる。
各料理の栄養量
エネルギー | 蛋白質 | リン | カリウム | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|
天丼 | 544Kcal | 18.7g | 250mg | 401mg | 1.7g |
味噌汁 | 37Kcal | 1.9g | 42mg | 118mg | 0.8g |
かき氷 | 25Kcal | 0.1g | 4mg | 19mg | 0g |
各料理の詳細
食品名 | 数量(G) | |
---|---|---|
天丼 |
米飯 | 200 |
エビ | 中1尾(20) | |
きす | 2尾(40) | |
ししとう | 2本(15) | |
天ぷら粉 | 8 | |
水 | 10 | |
天ぷら油 | 適量 | |
<たれ> | ||
合わせだし | 20 | |
濃い口しょうゆ | 10 | |
みりん | 8 | |
砂糖 | 1 |
味噌汁 |
薄揚げ | 4 |
---|---|---|
なめこ | 10 | |
三つ葉 | 少々 | |
合わせだし | 130 | |
味噌 | 7 | |
日本酒 | 2 | |
みりん | 1 |
デザート |
かき氷 | 20 |
---|